
Bauer BG 28H
Dažāda veida pāļu izbūves tehnikas noma ar pieredzējušiem operatoriem.
| Izliaduma gads | 2012 |
| Augstums | 25.5 m |
| Masa bez eķipējuma | 96 t |
| Griezes moments | 270 kNm |
| Vesera enerģija | *** |
| Dzinējs | CAT C15, 354 kW |
| Hidrauliskais spiediens | 320 bar |
| Maksimāla pāļa garums | 33 m |
Bauer BG 30 V
| Izliaduma gads | 2014 |
| Augstums | 26.5 m |
| Masa bez eķipējuma | 94 t |
| Griezes moments | 295 kNm |
| Vesera enerģija | *** |
| Dzinējs | CAT C15, 403 kW |
| Hidrauliskais spiediens | 350 bar |
| Maksimāla pāļa garums | 36 m |
Junttan PM 20LC
| Izliaduma gads | 2007 |
| Augstums | 23 m |
| Masa bez eķipējuma | 59 t |
| Griezes moments | *** |
| Vesera enerģija | HHK-5A, 59 kNm |
| Dzinējs | Cummins, 179 kW |
| Hidrauliskais spiediens | 320 bar |
| Maksimāla pāļa garums | 14 m |
PVE 5021-S
| Izliaduma gads | 2002 |
| Augstums | 26 m |
| Masa bez eķipējuma | 52 t |
| Griezes moments | *** |
| Vesera enerģija | DKH 5L, 59 kNm |
| Dzinējs | CAT C7, 183 kW |
| Hidrauliskais spiediens | 280 bar |
| Maksimāla pāļa garums | 18 m |
Hutte HBR 605
| Izliaduma gads | 2007 |
| Augstums | 8.5 m |
| Masa bez eķipējuma | 15 t |
| Griezes moments | 50 kNm |
| Vesera enerģija | *** |
| Dzinējs | Deutz, 147 kW |
| Hidrauliskais spiediens | 250 bar |
| Maksimāla pāļa garums | 40 m |